| 決算期 | 毎年 2月末日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 利益配当金(毎年2月末日) 中間配当金(毎年8月末日) |
| 証券銘柄コード | 9861 |
| 売買株式数 | 1株 |
| 公告方法 | 電子公告
※ただし、電子公告によることができない事故その他、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待券 |
株式の名義書換え
| 取り扱い場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|---|---|
| 代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国支店 |
| 名義書換手数料 | 1枚115円、1件120円 |
| 新券交付手数料 | 1枚75円 |
端数の買取り
| 代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|---|---|
| 取次所 | 同上 |
| 買取手数料 | 1件1,500円 |
| 代理人 | 同上 |
