株主状況
平成20年8月末現在
| 会社の発行する株式総数 | 1,600,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 | 662,405株 |
| 株主数 | 145,442名 |
| 株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 40 | 0.03 | 52,256 | 7.88 |
| 証券会社 | 46 | 0.03 | 4,608 | 0.70 |
| その他法人 | 655 | 0.45 | 201,885 | 30.48 |
| 外国法人等 | 142 | 0.10 | 18,694 | 2.82 |
| 個人その他 | 144,558 | 99.39 | 353,916 | 53.43 |
| 自己名義 株式 |
1 | 0.00 | 31,046 | 4.69 |
| 計 | 145,442 | 100.00 | 662,405.0 | 100.00 |

大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 所有株式数(株) | 議決権比率(%) | |
| 伊藤忠商事株式会社 | 132,858 | 21.04 |
| 株式会社西友 | 26,300 | 4.17 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 17,148 | 2.72 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 5,695 | 0.90 |
| 三井生命保険株式会社 | 5,500 | 0.87 |
| 吉翔会 | 5,001 | 0.79 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,374 | 0.69 |
| ハンナン株式会社 | 3,268 | 0.52 |
| 株式会社西武百貨店 | 3,240 | 0.51 |
| サントリー株式会社 | 2,780 | 0.44 |
| 計 | 206,164 | 32.66 |
※当社は自己株式を31,046株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
