株主状況
| 株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 35 | 0.02 | 63,943 | 9.65 |
| 金融商品取引業者 | 20 | 0.01 | 1,181 | 0.18 |
| その他法人 | 773 | 0.43 | 71,225 | 10.75 |
| 外国法人等 | 141 | 0.08 | 21,501 | 3.25 |
| 個人その他 | 179,620 | 99.46 | 356,132 | 53.76 |
| 自己名義 株式 |
1 | 0.00 | 148,423 | 22.41 |
| 計 | 180,590 | 100.00 | 662,405 | 100.00 |

大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 36,944 | 5.58 |
| 合同会社西友 | 26,300 | 3.97 |
| 株式会社カトーサービス | 8,215 | 1.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,045 | 1.06 |
| 吉翔会 | 6,827 | 1.03 |
| 三井生命保険株式会社 | 5,500 | 0.83 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 4,619 | 0.70 |
| ハンナン株式会社 | 3,268 | 0.49 |
| サントリービア&スピリッツ株式会社 | 2,780 | 0.42 |
| キユーピー株式会社 | 2,700 | 0.41 |
| 計 | 104,198 | 15.70 |
※当社は自己株式を148,423株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
(2012年2月29日現在)