![]()
株式会社吉野家ホールディングス
| 1899年 | 当時、東京都中央区日本橋にあった魚市場に個人商店として吉野家が誕生。 |
|---|---|
| 1926年 | 関東大震災(1923年)により魚市場が築地に移転したのにともない、同地に移転。 |
| 1952年 | 24時間営業体制を始めて、当時有名となる(会社設立時に中断)。 |
| 1958年 | 父のあとを引き継いだ松田瑞穂社長が牛丼屋の企業化を目指し、資本金100万円で株式会社吉野家を設立(12月27日)。 |
| 1966年 | 牛丼をそれまでの120円から200円に値上げ。 |
| 1967年 | メニューを牛丼(並、大盛)、玉子、お新香に絞り込む(築地店のみ昭和48年頃まで国産牛を使用していたため、250円)。 |
| 1971年 | 埼玉県に杉戸加工配送センター開設。 コンピューター(FACOM 230-15)導入。 新橋店で24時間営業を開始。 |
| 1973年 | 米国・デンバーに牛肉の買い付けを目的としたUSA吉野家を設立。 FC(フランチャイズ)第1号店を神奈川県小田原市に開店。 |
| 1975年 | ビーフボウルと銘打って、デンバーに1号店を開店。 |
| 1977年 | 国内100店舗突破。 アメリカにヨシノヤウエストINC.を設立。 |
| 1980年 | 会社更生手続きを申請。 |
| 1983年 | 更生計画認可。セゾングループが資本参加、資本金5億円で再スタート。 |
| 1986年 | 工場・物流の集中のために漬物工場兼配送センターを埼玉県に開設。 |
| 1987年 | 当初計画より早く更生債権100億円を完全返済。 台湾に合弁会社台湾吉野家を設立。 |
| 1988年 | 日本でダンキンドーナツを展開する株式会社ディー・アンド・シーと合併、社名を株式会社吉野家ディー・アンド・シーと変更。 |
| 1989年 | システム化推進のため、大型コンピューターへの機種変更を実施するとともに、POSシステムを導入。 |
| 1990年 | 店頭登録銘柄として社団法人日本証券協会より承認。 |
| 1991年 | 香港に吉野家を開店。 |
| 1992年 | 中国・北京に吉野家を開店。 ロサンゼルスに国際研修センター「ヨシノヤカレッジ」を開設。 |
| 1994年 | 埼玉県大利根町に東京新工場開設。 |
| 1995年 | 大阪と名古屋の配送センターを統合した西日本配送センター完成。 |
| 1996年 | 吉野家が国内出店500店舗を突破。 |
| 1997年 | シンガポールに吉野家を開店。 新メニュー「牛鮭定食」発売。 |
| 1998年 | ダンキンドーナツ事業から撤退。吉野家が全国出店完了。 |
| 2000年 | 東京証券取引所第1部に上場。 株式会社京樽を子会社化。 |
| 2001年 | 環境管理システム国際規格「ISO 14001」を取得。 カレーショップ「POT&POT」が分社化。株式会社ポット・アンド・ポット(現・株式会社千吉)として独立。 価値の再設計の観点から、牛丼並盛の価格を400円から280円に価格改定。 フィリピンに吉野家を開店。 吉野家が国内・海外をあわせ、1,000店舗を突破。 |
| 2002年 | ニューヨークに吉野家を開店。中国・上海に吉野家開店。 |
| 2003年 | アメリカでの展開を統括するホールディングカンパニーYOSHINOYA AMERICA INC.を設立。 |
| 2004年 | マレーシアに吉野家を開店。米国産牛肉輸入禁止措置により、牛丼を一時販売休止。 吉野家国内1,000店舗突破。 中国・深 |
| 2005年 | 株式会社九州吉野家を子会社化。 |
| 2006年 | 株式会社はなまるを子会社化。 米国産牛肉輸入再開により「牛丼」復活。 |
| 2007年 | 吉野家グループの純粋持株会社として、社名を株式会社吉野家ホールディングスに変更。同時に新設分割会社として、株式会社吉野家を設立。 株式会社アール・ワンを設立。ラーメン事業に進出。 株式会社牛繁ドリームシステムを持分法適用関連会社化。 |
| 2008年 | 株式会社どんを持分法適用関連会社化。 |
