股东情况
截止2008年2月末
| 公司发行的股份总数 | 1,600,000股 |
|---|---|
| 已发行的股份总数 | 662,405股 |
| 股东人数 | 119,311名 |
| 股东人数(人) | 股东人数比例(%) | 持有股数(股) | 持有股数比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融机构 | 43 | 0.04 | 125,428 | 18.93 |
| 证券公司 | 34 | 0.03 | 1,855 | 0.28 |
| 其他法人 | 549 | 0.46 | 201,273 | 30.39 |
| 外国法人等 | 132 | 0.11 | 31,802 | 4.8 |
| 个人及其他 | 118,552 | 99.36 | 271,001.8 | 40.91 |
| 自己名义 股票 |
1 | 0.00 | 31,045.2 | 4.69 |
| 合计 | 119,311 | 100.00 | 662,405.0 | 100.00 |

大股东
| 股东名称 | 对本公司的出资情况 | |
|---|---|---|
| 持有股数(股) | 表决权比率(%) | |
| 伊藤忠商事株式会社 | 132,858 | 21.04 |
| 日本Mastertrust信托银行株式会社 | 32,636 | 5.17 |
| 株式会社西友 | 26,300 | 4.17 |
| 中央三井Asset信托银行株式会社 | 21,912 | 3.47 |
| 资产管理服务信托银行株式会社 | 20,557 | 3.26 |
| 日本Trustee Services信托银行株式会社 | 16,892 | 2.68 |
| Bank of New York Europe Limited | 8,417 | 1.33 |
| 三菱UFJ信托银行株式会社 | 6,229 | 0.99 |
| 三井生命保险株式会社 | 5,500 | 0.87 |
| 吉翔会 | 4,674 | 0.74 |
| 合计 | 275,975 | 43.71 |
※本公司自有股份为31,977.2股,但不在上述大股东范围内。
