股东情况
截止2012年2月末
| 公司发行的股份总数 | 1,600,000股 |
|---|---|
| 已发行的股份总数 | 662,405股 |
| 股东人数 | 180,590名 |
| 股东人数(人) | 股东人数比例(%) | 持有股数(股) | 持有股数比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融机构 | 35 | 0.02 | 63,943 | 9.65 |
| 金融产品交易公司 | 20 | 0.01 | 1,181 | 0.18 |
| 其他法人 | 773 | 0.43 | 71,225 | 10.75 |
| 外国法人等 | 141 | 0.08 | 21,501 | 3.25 |
| 个人及其他 | 179,620 | 99.46 | 356,132 | 53.76 |
| 自己名义 股票 |
1 | 0.00 | 148,423 | 22.41 |
| 合计 | 180,590 | 100.00 | 662,405 | 100.00 |

大股东
| 股东名称 | 对本公司的出资情况 | |
|---|---|---|
| 持有股数(股) | 持有股比率(%) | |
| 日本Trustee Services信托银行株式会社 | 36,944 | 5.58 |
| 合同会社西友 | 26,300 | 3.97 |
| 株式会社 Kato service | 8,215 | 1.24 |
| 日本Mastertrust信托银行株式会社 | 7,045 | 1.06 |
| 吉翔会 | 6,827 | 1.03 |
| 三井生命保险株式会社 | 5,500 | 0.83 |
| 资产管理服务信托银行株式会社 | 4,619 | 0.70 |
| Hannan株式会社 | 3,268 | 0.49 |
| Suntory Beer & Spirits Limited | 2,780 | 0.42 |
| Kewpie Corporation | 2,700 | 0.41 |
| 合计 | 104,198 | 15.70 |
※本公司自有股份为148,423股,但不在上述大股东范围内。
