Number of Stores of the Group/ グループ店舗数一覧

2024年

  2024年
7月
2024年
8月
2024年
9月
2024年
10月
2024年
11月
2024年
12月
国内吉野家合計 1,240 1,239 1,242 1,246    
はなまる合計 416 419 420 418    
海外 吉野家 アメリカ 100 100 100 100    
台湾 51 47 45 44    
上海 24 24 24 24    
江蘇 0 0 0 2    
青島 31 29 29 29    
深圳 30 30 28 27    
福建 12 12 11 11    
武漢 16 15 15 15    
四川 18 18 18 17    
重慶 5 5 5 5    
江西 6 6 6 5    
広東 1 1 1 1    
北京 282 284 285 286    
遼寧 104 103 103 104    
黒龍江・吉林 27 27 27 27    
内モンゴル 12 12 12 12    
香港 56 56 56 56    
青海 1 1 1 1    
河南 6 5 5 5    
安徽 6 6 6 6    
モンゴル 3 3 3 3    
シンガポール 10 10 10 11    
フィリピン 8 8 8 8    
インドネシア 155 157 160 164    
タイ 23 21 21 21    
カンボジア 2 2 2 2    
ベトナム 3 3 3 3    
合計 992 985 984 989    
その他合計 122 123 122 126    
グループ合計 2,770 2,766 2,768 2,779    
  2024年
1月
2024年
2月
2024年
3月
2024年
4月
2024年
5月
2024年
6月
国内吉野家合計 1,229 1,229 1,229 1,232 1,232 1,236
はなまる合計 421 418 416 416 416 416
海外 吉野家 アメリカ 100 100 100 100 100 100
台湾 59 58 58 55 54 54
上海 24 24 23 24 24 24
青島 31 33 33 31 31 31
深圳 32 32 32 31 31 31
福建 13 12 12 12 12 12
武漢 19 18 18 18 18 17
四川 16 16 16 16 17 18
重慶 4 4 4 5 5 5
江西 7 7 7 6 6 6
広東 0 0 0 0 0 1
北京 278 279 278 281 283 285
遼寧 108 108 108 108 106 106
黒龍江・吉林 27 27 27 28 28 28
内モンゴル 12 12 12 12 12 12
香港 54 54 54 54 56 56
青海 2 2 2 2 1 2
河南 6 6 6 6 6 6
安徽 6 6 6 6 6 6
モンゴル 3 3 3 3 3 3
シンガポール 12 12 12 12 11 11
フィリピン 9 9 9 9 9 8
インドネシア 152 153 155 155 154 154
タイ 26 26 24 24 24 24
カンボジア 2 2 2 2 2 2
ベトナム 1 1 1 1 2 3
合計 1,003 1,004 1,002 1,001 1,001 1,005
その他合計 128 125 123 123 122 123
グループ合計 2,781 2,776 2,770 2,772 2,771 2,780

バックナンバー

過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。