Number of Stores of the Group/ グループ店舗数一覧

2023年

  2023年
1月
2023年
2月
2023年
3月
2023年
4月
2023年
5月
2023年
6月
国内吉野家合計 1,192 1,197 1,196 1,202    
国内はなまる はなまる 445 445 445 444    
海外 吉野家 アメリカ 100 100 100 100    
台湾 57 57 57 58    
上海 12 11 12 15    
青島 21 21 21 24    
深圳 37 36 36 36    
福建 13 13 13 13    
武漢 23 22 23 22    
四川 14 14 14 14    
重慶 4 4 4 4    
江西 11 11 11 11    
北京 272 270 271 271    
遼寧 97 97 97 98    
黒龍江・吉林 23 23 23 23    
内モンゴル 14 13 13 12    
香港 46 46 46 47    
青海 2 2 2 2    
河南 6 6 6 7    
安徽 15 15 15 15    
雲南 1 1 1 1    
モンゴル 2 2 3 3    
シンガポール 11 11 11 11    
フィリピン 7 7 7 7    
インドネシア 136 139 140 143    
タイ 29 29 29 29    
カンボジア 2 2 2 2    
ベトナム 1 1 1 1    
合計 956 953 958 969    
その他 台湾 1 1 1 1    
その他 122 121 123 125    
グループ合計 2,716 2,717 2,723 2,741    

バックナンバー

過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。