2022年 1月 |
2022年 2月 |
2022年 3月 |
2022年 4月 |
2022年 5月 |
2022年 6月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,189 | 1,190 | 1,189 | 1,191 | 1,191 | |||
国内はなまる | はなまる | 462 | 463 | 458 | 457 | 455 | ||
海外 | 吉野家 | アメリカ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
台湾 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | |||
上海 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||
青島 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | |||
深圳 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
福建 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||
武漢 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |||
四川 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
重慶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
江西 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||
北京 | 281 | 282 | 285 | 284 | 283 | |||
遼寧 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | |||
黒龍江・吉林 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
内モンゴル | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||
香港 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
河南 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||
安徽 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
雲南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
シンガポール | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
フィリピン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
インドネシア | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | |||
タイ | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | |||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 973 | 972 | 973 | 973 | 978 | |||
はなまる | 上海 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
合計 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
その他 | 台湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
その他 | 218 | 218 | 122 | 121 | 121 | |||
グループ合計 | 2,850 | 2,850 | 2,748 | 2,746 | 2,748 |
過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。