2022年 7月 |
2022年 8月 |
2022年 9月 |
2022年 10月 |
2022年 11月 |
2022年 12月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,192 | 1,196 | 1,195 | 1,198 | 1,196 | 1,194 | ||
国内はなまる | はなまる | 454 | 454 | 453 | 452 | 452 | 450 | |
海外 | 吉野家 | アメリカ | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 |
台湾 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
上海 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||
青島 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | ||
深圳 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | ||
福建 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | ||
武漢 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | ||
四川 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
重慶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
江西 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
北京 | 279 | 275 | 276 | 274 | 272 | 272 | ||
遼寧 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
黒龍江・吉林 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||
内モンゴル | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
香港 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | ||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
河南 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
安徽 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
雲南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
シンガポール | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
フィリピン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
インドネシア | 137 | 138 | 140 | 141 | 140 | 136 | ||
タイ | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 976 | 972 | 974 | 968 | 962 | 963 | ||
はなまる | 上海 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 台湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
その他 | 119 | 117 | 119 | 121 | 121 | 121 | ||
グループ合計 | 2,744 | 2,742 | 2,743 | 2,740 | 2,732 | 2,729 |
2022年 1月 |
2022年 2月 |
2022年 3月 |
2022年 4月 |
2022年 5月 |
2022年 6月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,189 | 1,190 | 1,189 | 1,191 | 1,191 | 1,190 | ||
国内はなまる | はなまる | 462 | 463 | 458 | 457 | 455 | 455 | |
海外 | 吉野家 | アメリカ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
台湾 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | ||
上海 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
青島 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||
深圳 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
福建 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
武漢 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
四川 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
重慶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
江西 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
北京 | 281 | 282 | 285 | 284 | 283 | 280 | ||
遼寧 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | ||
黒龍江・吉林 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
内モンゴル | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
香港 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | ||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
河南 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
安徽 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
雲南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
シンガポール | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
フィリピン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
インドネシア | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | ||
タイ | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | ||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 973 | 972 | 973 | 973 | 978 | 973 | ||
はなまる | 上海 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
合計 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
その他 | 台湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
その他 | 218 | 218 | 122 | 121 | 121 | 120 | ||
グループ合計 | 2,850 | 2,850 | 2,748 | 2,746 | 2,748 | 2,741 |
過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。