2023年 7月 |
2023年 8月 |
2023年 9月 |
2023年 10月 |
2023年 11月 |
2023年 12月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,213 | 1,217 | 1,220 | 1,225 | ||||
国内はなまる | はなまる | 439 | 436 | 432 | 431 | |||
海外 | 吉野家 | アメリカ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
台湾 | 60 | 60 | 60 | 61 | ||||
上海 | 18 | 20 | 21 | 21 | ||||
青島 | 27 | 26 | 27 | 29 | ||||
深圳 | 37 | 37 | 35 | 33 | ||||
福建 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||
武漢 | 22 | 20 | 20 | 19 | ||||
四川 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||
重慶 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
江西 | 11 | 10 | 10 | 7 | ||||
北京 | 268 | 270 | 271 | 274 | ||||
遼寧 | 98 | 99 | 103 | 103 | ||||
黒龍江・吉林 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
内モンゴル | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
香港 | 51 | 52 | 53 | 53 | ||||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
河南 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
安徽 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
雲南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
モンゴル | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
シンガポール | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
フィリピン | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
インドネシア | 143 | 146 | 146 | 147 | ||||
タイ | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 977 | 982 | 994 | 994 | ||||
その他 | 126 | 126 | 126 | 123 | ||||
グループ合計 | 2,755 | 2,761 | 2,772 | 2,773 |
2023年 1月 |
2023年 2月 |
2023年 3月 |
2023年 4月 |
2023年 5月 |
2023年 6月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,192 | 1,197 | 1,196 | 1,202 | 1,206 | 1,211 | ||
国内はなまる | はなまる | 445 | 445 | 445 | 444 | 441 | 440 | |
海外 | 吉野家 | アメリカ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
台湾 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | ||
上海 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | ||
青島 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | ||
深圳 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | ||
福建 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
武漢 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | ||
四川 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | ||
重慶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
江西 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
北京 | 272 | 270 | 272 | 271 | 271 | 269 | ||
遼寧 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | ||
黒龍江・吉林 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
内モンゴル | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
香港 | 47 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | ||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
河南 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
安徽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
雲南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
モンゴル | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
シンガポール | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
フィリピン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
インドネシア | 136 | 139 | 140 | 142 | 142 | 143 | ||
タイ | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | ||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 957 | 954 | 960 | 970 | 970 | 973 | ||
その他 | 122 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | ||
グループ合計 | 2,716 | 2,717 | 2,723 | 2,739 | 2,742 | 2,750 |
過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。