グループ店舗数一覧

2026年

2026年
7月
2026年
8月
2026年
9月
2026年
10月
2026年
11月
2026年
12月
国内吉野家合計 1,286          
はなまる合計 423          
海外 吉野家 アメリカ 100          
台湾 31          
上海 31          
江蘇 4          
青島 26          
深圳 19          
福建 15          
武漢 21          
四川 19          
重慶 5          
江西 6          
広東 18          
北京 313          
遼寧 116          
黒龍江・吉林 32          
内モンゴル 17          
香港 54          
河南 5          
安徽 7          
シンガポール 15          
フィリピン 9          
インドネシア 192          
タイ 12          
ベトナム 3          
モンゴル 5          
合計 1,075          
その他合計 144          
グループ合計 2,928          
2026年
1月
2026年
2月
2026年
3月
2026年
4月
2026年
5月
2026年
6月
国内吉野家合計 1,287 1,290 1,287 1,292 1,287 1,288
はなまる合計 420 418 420 421 421 420
海外 吉野家 アメリカ 102 102 102 101 100 100
台湾 37 34 33 32 32 31
上海 29 30 30 30 30 31
江蘇 3 3 3 3 3 4
青島 26 26 24 24 24 25
深圳 22 20 20 19 19 19
福建 15 15 15 15 15 15
武漢 19 20 20 20 21 21
四川 18 18 16 19 19 19
重慶 6 6 6 5 5 5
江西 6 6 6 6 6 6
広東 8 8 8 11 13 16
北京 299 303 301 305 311 309
遼寧 111 111 112 114 115 114
黒龍江・吉林 29 30 29 29 30 31
内モンゴル 14 14 14 14 14 14
香港 54 54 54 54 55 55
河南 5 5 5 5 5 5
安徽 7 7 7 7 7 7
シンガポール 16 16 16 17 17 17
フィリピン 9 9 9 9 9 9
インドネシア 189 190 191 190 191 191
タイ 12 12 12 12 12 12
ベトナム 3 3 3 3 3 3
モンゴル 5 5 5 5 5 5
合計 1,044 1,047 1,041 1,049 1,061 1,064
その他合計 145 143 143 143 141 142
グループ合計 2,896 2,898 2,891 2,905 2,910 2,914

バックナンバー

過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。