株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
---|---|---|---|---|
金融機関 | 33 | 0.01 | 9,674,816 | 14.85 |
金融商品 取引業者 |
23 | 0.01 | 215,195 | 0.33 |
その他法人 | 1,388 | 0.44 | 2,863,947 | 4.40 |
外国法人等 | 370 | 0.12 | 5,388,597 | 8.27 |
個人その他 | 315,108 | 99.43 | 46,528,200 | 71.44 |
自己名義 株式 |
1 | 0.00 | 458,803 | 0.70 |
計 | 316,923 | 100.00 | 65,129,558 | 100.00 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 6,709,300 | 10.37 |
株式会社日本カストディ銀行 | 1,741,600 | 2.69 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 950,600 | 1.47 |
吉翔会 | 889,600 | 1.38 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 619,538 | 0.96 |
大樹生命保険株式会社 | 557,700 | 0.86 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 504,500 | 0.78 |
ハニューフーズ株式会社 | 326,800 | 0.51 |
JP MORGAN CHASE BANK 385765 | 326,100 | 0.50 |
サントリー酒類株式会社 | 278,000 | 0.43 |
計 | 12,903,738 | 19.95 |
※当社は自己株式を458,803株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
(2022年2月28日現在)