トップページ > IR情報 > 月次報告 > 吉野家月次報告


吉野家月次報告

(2012年1月5日更新)

吉野家月次推移(2011年度)

  既存店 全店
売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
3月 100.8% 110.7% 91.2% 96.9% 106.4% 91.2%
4月 89.8% 90.6% 99.1% 89.7% 90.4% 99.3%
5月 101.4% 114.2% 88.7% 101.0% 113.2% 89.1%
6月 101.4% 109.7% 92.1% 101.6% 110.0% 92.3%
7月 100.6% 105.9% 95.1% 101.4% 106.6% 95.2%
8月 95.2% 98.6% 96.4% 96.4% 99.7% 96.6%
上期累計 97.9% 104.2% 94.1% 97.8% 103.8% 94.1%
9月 81.2% 76.3% 106.7% 80.8% 75.9% 106.4%
10月 89.7% 84.9% 105.6% 91.0% 86.1% 105.6%
11月 93.6% 94.1% 99.3% 96.0% 96.4% 99.8%
12月 104.4% 100.2% 104.3% 108.4% 104.0% 104.2%
1月            
2月            
下期累計            
通期計            

ページの先頭へ

バックナンバー

過去の月次推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。

2010年度月次推移(PDF:35KB)

2009年度月次推移(PDF:36KB)

2008年度月次推移(PDF:49KB)

2007年度月次推移(PDF:37KB)

2006年度月次推移(PDF:37KB)

2005年度月次推移(PDF:37KB)

2004年度月次推移(PDF:37KB)

2003年度月次推移(PDF:37KB)



ページの先頭へ