トップページ > IR情報 > 月次報告 > 月次報告(吉野家)


IR情報 月次報告(吉野家)

2008年3月の吉野家月次概要

(2008年4月15日更新)

昨年、3月1日より牛丼販売時間延長(牛丼販売時間11時から15時を、11時から24時までの9時間延長)を実施し、全店・既存店共に約140%まで対前年比が伸張したことが影響し、3月度は全店売上高前年比87.3%、既存店売上高前年比84.7%となりました。
また、3月20日(祝)0時より牛丼24時間販売を再開させ、既存店入客数+31名と延長効果があったものの、0時から11時までと深夜時間帯を含むため、昨年の伸張に比べると伸び幅が小さく、全店客数前年比86.7%、既存店客数前年比84.1%となりました。

吉野家08年度(2008/3〜2009/2)

※直近月の数値は速報値です。[2008.04.08]

※次回更新は、2008年5月13日13:00を予定しております。

対前年比(%) 2008年
3月
2008年
4月
2008年
5月
2008年
6月
2008年
7月
2008年
8月
上期
累計
既存店 売上高 84.7% - - - - - -
客数 84.1% - - - - - -
客単価 100.7% - - - - - -
全店 売上高 87.3% - - - - - -
客数 86.7% - - - - - -
客単価 100.7% - - - - - -
店舗数 1,044店 - - - - - -

ページの先頭へ

吉野家07年度(2007/3〜2008/2)

対前年比(%) 2007年
9月
2007年
10月
2007年
11月
2007年
12月
2008年
1月
2008年
2月
下期
累計
既存店 売上高 119.8% 92.4% 97.2% 104.3% 103.5% 106.0% 103.4%
客数 116.7% 88.8% 93.6% 103.2% 100.4% 102.6% 100.4%
客単価 102.7% 104.0% 103.9% 101.1% 103.1% 103.3% 103.0%
全店 売上高 122.7% 94.9% 99.7% 106.8% 106.2% 108.6% 106.0%
客数 119.5% 91.2% 96.0% 105.6% 103.0% 105.1% 102.9%
客単価 102.7% 104.0% 103.9% 101.2% 103.1% 103.3% 103.0%
店舗数 1,024店 1,026店 1,031店 1,035店 1,035店 1,036店 1,036店
対前年比(%) 2007年
3月
2007年
4月
2007年
5月
2007年
6月
2007年
7月
2007年
8月
上期
累計
既存店 売上高 139.8% 130.2% 130.5% 123.9% 120.1% 120.7% 127.7%
客数 131.4% 125.6% 131.6% 121.1% 116.5% 117.6% 124.1%
客単価 106.4% 103.7% 99.1% 102.3% 103.1% 102.7% 102.9%
全店 売上高 142.2% 132.7% 133.3% 126.5% 122.6% 123.5% 130.2%
客数 133.6% 127.9% 134.4% 123.7% 118.9% 120.3% 126.6%
客単価 106.4% 103.7% 99.1% 102.3% 103.1% 102.7% 102.9%
店舗数 1,009店 1,014店 1,017店 1,017店 1,019店 1,022店 1,022店

ページの先頭へ

吉野家06年度(2006/3〜2007/2)

対前年比(%) 2006年
9月
2006年
10月
2006年
11月
2006年
12月
2007年
1月
2007年
2月
下期
累計
既存店 売上高 113.4% 127.6% 115.7% 119.3% 112.8% 112.9% 117.1%
客数 110.5% 124.5% 114.2% 117.9% 111.4% 112.2% 115.3%
客単価 102.6% 102.5% 101.3% 101.2% 101.3% 100.6% 101.6%
全店 売上高 113.9% 128.5% 116.8% 121.1% 114.9% 115.0% 118.6%
客数 110.9% 125.4% 115.3% 119.7% 113.5% 114.4% 116.7%
客単価 102.7% 102.5% 101.3% 101.2% 101.3% 100.6% 101.6%
店舗数 1,001店 1,003店 1,005店 1,009店 1,009店 1,011店 1,011店
対前年比(%) 2006年
3月
2006年
4月
2006年
5月
2006年
6月
2006年
7月
2006年
8月
上期
累計
既存店 売上高 102.5% 108.2% 113.5% 102.1% 95.3% 96.8% 102.7%
客数 92.3% 100.7% 106.3% 98.8% 87.3% 92.8% 95.9%
客単価 111.0% 107.4% 106.8% 103.3% 109.1% 104.3% 107.1%
全店 売上高 102.8% 108.5% 113.7% 102.4% 95.6% 97.3% 103.0%
客数 92.6% 101.0% 106.5% 99.1% 87.5% 93.2% 96.1%
客単価 111.0% 107.4% 106.8% 103.3% 109.1% 104.4% 107.1%
店舗数 1,001店 1,001店 1,003店 1,000店 1,000店 1,001店 1,001店

ページの先頭へ

吉野家05年度(2005/3〜2006/2)

対前年比(%) 2005年
9月
2005年
10月
2005年
11月
2005年
12月
2006年
1月
2006年
2月
下期
累計
既存店 売上高 105.7% 107.3% 112.7% 99.4% 103.7% 96.1% 104.0%
客数 96.6% 97.7% 102.7% 94.6% 98.3% 88.3% 96.3%
客単価 109.5% 109.8% 109.8% 105.1% 105.5% 108.8% 107.9%
全店 売上高

105.6%

107.4%

113.0%

99.5%

103.7%

96.2%

104.1%
客数 96.5% 97.8% 102.9% 94.7% 98.3% 88.4% 96.4%
客単価 109.5% 109.8% 109.8% 105.1% 105.5% 108.9% 108.0%
店舗数 1,002店 1,002店 1,002店 1,001店 1,001店 1,001店 1,001店
対前年比(%) 2005年
3月
2005年
4月
2005年
5月
2005年
6月
2005年
7月
2005年
8月
上期
累計
既存店 売上高 92.0% 95.7% 91.6% 111.3% 122.1% 104.7% 102.0%
客数 86.0% 85.8% 84.3% 102.3% 114.5% 95.4% 93.8%
客単価 106.9% 111.5% 108.6% 108.8% 106.6% 109.8% 108.8%
全店 売上高

93.8%

97.2%

92.8%

112.1%

122.1%

104.4%

103.0%
客数 87.8% 87.2% 85.5% 103.0% 114.5% 95.1% 94.7%
客単価 106.9% 111.5% 108.6% 108.8% 106.7% 109.8% 108.8%
店舗数 1,004店 1,003店 1,006店 1,004店 1,003店 1,005店 1,005店

ページの先頭へ

吉野家04年度(2004/3〜2005/2)

対前年比(%) 2004年
9月
2004年
10月
2004年
11月
2004年
12月
2005年
1月
2005年
2月
下期
累計
既存店 売上高 69.2% 62.4% 66.2% 78.1% 75.2% 91.8% 72.9%
客数 65.9% 58.2% 61.2% 69.7% 65.4% 84.6% 66.5%
客単価 105.0% 107.1% 108.3% 112.0% 114.8% 108.5% 109.6%
全店 売上高 73.2% 65.8% 69.3% 81.0% 78.1% 95.7% 76.3%
客数 69.8% 61.5% 64.0% 72.4% 68.1% 88.5% 69.7%
客単価 105.0% 107.0% 108.1% 111.9% 114.7% 108.2% 109.3%
店舗数 1,007店 1,007店 1,006店 1,007店 1,008店 1,006店 1,006店
対前年比(%) 2004年
3月
2004年
4月
2004年
5月
2004年
6月
2004年
7月
2004年
8月
上期
累計
既存店 売上高 77.0% 68.4% 69.7% 64.5% 65.1% 72.7% 69.7%
客数 80.0% 66.8% 67.9% 60.9% 63.6% 70.1% 68.4%
客単価 96.1% 102.3% 102.7% 105.9% 102.4% 103.7% 102.1%
全店 売上高 83.7% 74.1% 75.1% 69.3% 69.9% 77.6% 75.1%
客数 87.1% 72.4% 73.2% 65.4% 68.3% 74.9% 73.7%
客単価 96.1% 102.3% 102.6% 105.9% 102.4% 103.7% 102.1%
店舗数 986店 991店 997店 1,000店 1,008店 1,008店 1,008店

ページの先頭へ

吉野家03年度(2003/3〜2004/2)

対前年比(%) 2003年
9月
2003年
10月
2003年
11月
2003年
12月
2004年
1月
2004年
2月
下期
累計
既存店 売上高 88.8% 91.5% 92.9% 90.7% 92.3% 79.7% 89.6%
客数 88.9% 91.5% 92.5% 90.2% 94.1% 78.1% 89.6%
客単価 99.8% 100.0% 100.5% 100.6% 98.0% 102.1% 100.0%
全店 売上高 97.7% 100.4% 102.2% 99.8% 101.1% 86.6% 98.2%
客数 97.9% 100.4% 101.4% 99.2% 103.2% 84.9% 98.2%
客単価 99.8% 100.0% 100.8% 100.6% 98.0% 102.1% 100.0%
店舗数 955店 959店 973店 981店 985店 985店 985店
対前年比(%) 2003年
3月
2003年
4月
2003年
5月
2003年
6月
2003年
7月
2003年
8月
上期
累計
既存店 売上高 98.4% 93.9% 94.7% 92.8% 96.5% 92.5% 95.1%
客数 98.2% 94.3% 94.7% 92.1% 95.7% 92.8% 94.7%
客単価 100.2% 99.6% 100.0% 100.8% 100.8% 99.7% 100.4%
全店 売上高 106.8% 101.4% 102.5% 101.1% 105.9% 101.4% 101.9%
客数 106.5% 102.2% 102.9% 100.8% 105.6% 100.0% 102.0%
客単価 100.2% 99.2% 99.6% 100.2% 100.2% 101.4% 99.9%
店舗数 911店 921店 927店 935店 939店 950店  



ページの先頭へ