トップページ > IR情報 > 月次報告 > 通期数字の推移(吉野家)


通期数字の推移(吉野家)

対前年比(%) 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
既存店 売上高 92.4% 71.2% 103.0% 109.9% 114.8%
入客数 92.2% 67.4% 95.0% 105.3% 111.5%
客単価 99.5% 104.8% 108.6% 104.4% 102.9%
全店 売上高 99.4% 75.0% 103.5% 110.8% 117.2%
入客数 99.6% 71.7% 95.5% 106.2% 113.9%
客単価 99.7% 104.8% 108.6% 104.4% 102.9%

ページの先頭へ




ページの先頭へ