トップページ > IR情報 > 月次報告 > グループ店舗数一覧


グループ店舗数一覧

2012年

  2012年
1月
2012年
2月
2012年
3月
2012年
4月
2012年
5月
2012年
6月
国内吉野家合計 1,190 1,189 1,187 1,189    
海外吉野家 ヨシノヤアメリカ 95 95 95 95    
台湾吉野家 53 53 55 55    
上海吉野家 23 23 23 23    
セン吉野家 12 12 11 13    
福建吉野家 3 3 3 3    
 北京 177 178 176 176    
 遼寧 43 43 43 44    
 黒龍江・吉林 1 1 1 1    
 呼和浩特 8 8 8 8    
 香港 55 55 55 55    
 シンガポール 17 17 17 18    
 フィリピン 5 5 5 5    
 インドネシア 11 12 13 13    
 タイ 3 3 3 3    
海外吉野家合計 506 508 508 512    
京樽 353 350 349 348    
国内どん 171 171 170 171    
海外どん 1 1 1 1    
国内はなまる 309 311 314 318    
海外はなまる 3 3 3 4    
その他 千吉 14 14 14 14    
ピーターパンコモコ 181 181 182 186    
グループ合計 2,728 2,728 2,728 2,743    

ページの先頭へ

バックナンバー

過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。

吉野家ホールディングスグループ店舗数(2011年)(PDF:47KB)

吉野家ホールディングスグループ店舗数(2010年)(PDF:47KB)

吉野家ホールディングスグループ店舗数(2009年)(PDF:51KB)

吉野家ホールディングスグループ店舗数(2008年)(PDF:50KB)

吉野家ホールディングスグループ店舗数(2007年)(PDF:49KB)



ページの先頭へ