2008年
| 年・月 | 2008年 1月 |
2008年 2月 |
2008年 3月 |
2008年 4月 |
2008年 5月 |
2008年 6月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内吉野家合計 | 1,035 | 1,036 | 1,044 | |||||
| 海外 吉野家 |
ヨシノヤアメリカ | 84 | 84 | 85 | ||||
| 台湾吉野家 | 47 | 47 | 49 | |||||
| 上海吉野家 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 深セン吉野家 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 北京 | 70 | 70 | 71 | |||||
| 遼寧 | 26 | 26 | 26 | |||||
| 呼和浩特 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 香港 | 34 | 34 | 35 | |||||
| シンガポール | 14 | 14 | 14 | |||||
| フィリピン | 6 | 6 | 6 | |||||
| マレーシア | 3 | 3 | 3 | |||||
| オーストラリア | 2 | 1 | 1 | |||||
| 海外吉野家合計 | 306 | 305 | 309 | |||||
| 国内事業 | 京樽 | 396 | 396 | 395 | ||||
| 新杵 | 29 | 29 | 31 | |||||
| ピーターパンコモコ | 275 | 272 | 273 | |||||
| はなまる | 209 | 209 | 217 | |||||
| 石焼ビビンパ | 25 | 26 | 26 | |||||
| 上海エクスプレス | 24 | 24 | 24 | |||||
| 千吉 | 13 | 13 | 13 | |||||
| アール・ワン | 115 | 112 | 107 | |||||
| どん | - | - | 190 | |||||
| 牛繁 ドリームシステム |
85 | 85 | 87 | |||||
| おかずの華 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 国内事業合計 | 1,183 | 1,177 | 1,374 | |||||
| グループ合計 | 2,524 | 2,518 | 2,727 | |||||
※ピーターパンコモコが出店している石焼ビビンパ店舗数を引いているため国内事業各社の合算と合計は一致しない。
2007年
| 年・月 | 2007年 7月 |
2007年 8月 |
2007年 9月 |
2007年 10月 |
2007年 11月 |
2007年 12月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内吉野家合計 | 1,019 | 1,022 | 1,024 | 1,026 | 1,031 | 1,035 | ||
| 海外 吉野家 |
ヨシノヤアメリカ | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | |
| 台湾吉野家 |
43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | ||
| 上海吉野家 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 深セン吉野家 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| 北京 | 61 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | ||
| 遼寧 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | ||
| 呼和浩特 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 香港 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||
| シンガポール | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| フィリピン | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| マレーシア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| オーストラリア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 海外吉野家合計 | 282 | 287 | 291 | 294 | 297 | 301 | ||
| 国内事業 | 京樽 | 396 | 396 | 395 | 393 | 394 | 396 | |
| 新杵 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||
| ピーターパンコモコ | 293 | 286 | 284 | 284 | 281 | 280 | ||
| はなまる | 195 | 196 | 199 | 202 | 206 | 209 | ||
| 石焼ビビンパ | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||
| 上海エクスプレス | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | ||
| 千吉 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| アール・ワン | - | - | - | 122 | 122 | 118 | ||
| 牛繁 ドリームシステム |
- | - | - | 84 | 84 | 84 | ||
| おかずの華 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| 国内事業合計 | 984 | 978 | 979 | 1,188 | 1,190 | 1,190 | ||
| グループ合計 | 2,285 | 2,287 | 2,294 | 2,508 | 2,518 | 2,526 | ||
| 年・月 | 2007年 1月 |
2007年 2月 |
2007年 3月 |
2007年 4月 |
2007年 5月 |
2007年 6月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内吉野家合計 | 1009 | 1011 | 1,009 | 1,014 | 1,017 | 1,017 | ||
| 海外 吉野家 |
ヨシノヤアメリカ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 台湾吉野家 |
43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | ||
| 上海吉野家 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
| 深セン吉野家 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 北京 | 58 | 60 | 59 | 60 | 60 | 61 | ||
| 遼寧 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| 呼和浩特 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 香港 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| シンガポール | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| フィリピン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| マレーシア | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| オーストラリア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 海外吉野家合計 | 276 | 279 | 276 | 281 | 281 | 281 | ||
| 国内事業 | 京樽 | 402 | 404 | 401 | 402 | 401 | 398 | |
| 新杵 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 | 27 | ||
| ピーターパンコモコ | 290 | 287 | 288 | 292 | 292 | 293 | ||
| はなまる | 185 | 185 | 186 | 190 | 194 | 194 | ||
| 石焼ビビンパ | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||
| 上海エクスプレス | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 千吉 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
| アール・ワン | - | - | - | - | - | - | ||
| 牛繁 ドリームシステム |
- | - | - | - | - | - | ||
| おかずの華 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 国内事業合計 | 969 | 969 | 971 | 978 | 986 | 985 | ||
| グループ合計 | 2,254 | 2,259 | 2,256 | 2,273 | 2,284 | 2,283 | ||
※ピーターパンコモコが出店している石焼ビビンパ店舗数を引いているため国内事業各社の合算と合計は一致しない。
