グループ店舗数一覧
2025年
| 2025年 7月 |
2025年 8月 |
2025年 9月 |
2025年 10月 |
2025年 11月 |
2025年 12月 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内吉野家合計 | 1,268 | 1,271 | 1,273 | 1,280 | ||||
| はなまる合計 | 418 | 418 | 418 | 420 | ||||
| 海外 | 吉野家 | アメリカ | 101 | 101 | 102 | 102 | ||
| 台湾 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
| 上海 | 25 | 26 | 27 | 27 | ||||
| 江蘇 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 青島 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||||
| 深圳 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
| 福建 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 武漢 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 四川 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||||
| 重慶 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 江西 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 広東 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 北京 | 284 | 284 | 285 | 289 | ||||
| 遼寧 | 103 | 102 | 103 | 104 | ||||
| 黒龍江・吉林 | 30 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 内モンゴル | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 香港 | 55 | 55 | 55 | 54 | ||||
| 河南 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 青海 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 安徽 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| シンガポール | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||
| フィリピン | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| インドネシア | 182 | 186 | 188 | 190 | ||||
| タイ | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||
| カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ベトナム | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| モンゴル | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 1,003 | 1,005 | 1,013 | 1,020 | ||||
| その他合計 | 149 | 150 | 150 | 150 | ||||
| グループ合計 | 2,838 | 2,844 | 2,854 | 2,870 | ||||
| 2025年 1月 |
2025年 2月 |
2025年 3月 |
2025年 4月 |
2025年 5月 |
2025年 6月 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内吉野家合計 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,261 | 1,263 | ||
| はなまる合計 | 418 | 415 | 411 | 416 | 415 | 417 | ||
| 海外 | 吉野家 | アメリカ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 台湾 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | ||
| 上海 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||
| 江蘇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 青島 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | ||
| 深圳 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | ||
| 福建 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 武漢 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
| 四川 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 重慶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 江西 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 広東 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 北京 | 285 | 282 | 281 | 282 | 279 | 281 | ||
| 遼寧 | 103 | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 | ||
| 黒龍江・吉林 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | ||
| 内モンゴル | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 香港 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 河南 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 青海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 安徽 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| シンガポール | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| フィリピン | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| インドネシア | 173 | 174 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| タイ | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | ||
| カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ベトナム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| モンゴル | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 合計 | 994 | 989 | 989 | 992 | 987 | 995 | ||
| その他合計 | 150 | 149 | 147 | 151 | 150 | 149 | ||
| グループ合計 | 2,821 | 2,812 | 2,806 | 2,818 | 2,813 | 2,824 | ||
バックナンバー
過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2024年) (84KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2023年) (112KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2022年) (112KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2021年) (114KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2020年) (133KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2019年) (135KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2018年) (116KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2017年) (103KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2016年) (47KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2015年) (46KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2014年) (212KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2013年) (97KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2012年) (47KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2011年) (47KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2010年) (47KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2009年) (51KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2008年) (50KB)
-
吉野家ホールディングスグループ店舗数(2007年) (49KB)