株主状況
平成20年2月末現在
| 会社の発行する株式総数 | 1,600,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 | 662,405株 |
| 株主数 | 119,311名 |
| 株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 43 | 0.04 | 125,428 | 18.93 |
| 証券会社 | 34 | 0.03 | 1,855 | 0.28 |
| その他法人 | 549 | 0.46 | 201,273 | 30.39 |
| 外国法人等 | 132 | 0.11 | 31,802 | 4.8 |
| 個人その他 | 118,552 | 99.36 | 271,001.8 | 40.91 |
| 自己名義 株式 |
1 | 0.00 | 31,045.2 | 4.69 |
| 計 | 119,311 | 100.00 | 662,405.0 | 100.00 |

大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 所有株式数(株) | 議決権比率(%) | |
| 伊藤忠商事株式会社 | 132,858 | 21.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 32,636 | 5.17 |
| 株式会社西友 | 26,300 | 4.17 |
| 中央三井アセット信託銀行株式会社 | 21,912 | 3.47 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 20,557 | 3.26 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 16,892 | 2.68 |
| バンクオブニューヨークヨーロッパリミテッド | 8,417 | 1.33 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 6,229 | 0.99 |
| 三井生命保険株式会社 | 5,500 | 0.87 |
| 吉翔会 | 4,674 | 0.74 |
| 計 | 275,975 | 43.71 |
※当社は自己株式を31045.2株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
