トップページ > IR情報 > 財務・業績情報 > 連結四半期別ハイライト


連結四半期別ハイライト

連結四半期別ハイライト情報を掲載しています。それぞれのデータはExcel形式でダウンロードできます。

■連結四半期別ハイライトデータダウンロード

売上高

営業利益

連結四半期別ハイライトデータ

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 当期利益
2012年
2月期
第1四半期 40,098 876 895 △ 490
第2四半期 40,588 1,197 1,226 1,212
第3四半期 39,584 902 1,341 360
第4四半期 45,611 1,825 1,847 227
2011年
2月期
第1四半期 43,262 △ 50 47 △ 712
第2四半期 42,171 947 1,125 △ 222
第3四半期 43,638 1,985 2,053 940
第4四半期 42,241 2,232 2,284 377
2010年
2月期
第1四半期 46,793 △ 162 △ 105 134
第2四半期 46,032 395 511 △ 526
第3四半期 43,791 △ 707 △ 590 △ 1,951
第4四半期 42,985 △ 421 △ 290 △ 6,598


ページの先頭へ