トップページ > IR情報 > 財務・業績情報 > 連結セグメント情報


連結セグメント情報

連結セグメント情報を掲載しています。それぞれのデータはExcel形式でダウンロードできます。

■連結セグメントデータダウンロード

セグメント情報

(単位:百万円)

2012年2月期
  国内
吉野家
海外
吉野家
京樽 どん はなまる
売上高 87,667 10,307 27,638 20,666 15,573
セグメント利益 4,551 △118 △606 573 783
セグメント資産 51,468 3,533 11,966 11,256 7,137
セグメント負債 9,464 1,231 7,175 9,355 5,410
減価償却費 3,682 369 475 608 661

(単位:百万円)

2011年2月期
  国内
吉野家
海外
吉野家
京樽 どん はなまる
売上高 91,272 10,869 25,681 22,082 14,700
セグメント利益 4,440 △43 134 686 754
セグメント資産 51,600 3,694 12,614 11,053 6,763
セグメント負債 8,937 1,317 7,083 10,205 5,092
減価償却費 3,951 414 369 697 565


ページの先頭へ