![]()
日本国内吉野家2012年度(2012/3~2013/2)
单位:%
| 现有店铺 | 所有店铺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 顾客人数 | 每客单价 | 销售额 | 顾客人数 | 每客单价 | |
| 2012年3月 | 101.7% | 99.7% | 102.0% | 106.8% | 104.6% | 102.1% |
| 2012年4月 | 91.7% | 92.6% | 99.1% | 96.4% | 97.2% | 99.2% |
| 2012年5月 | ||||||
| 2012年6月 | ||||||
| 2012年7月 | ||||||
| 2012年8月 | ||||||
| 上期累计 | ||||||
日本国内吉野家2011年度(2011/3~2012/2)
| 现有店铺 | 所有店铺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 顾客人数 | 每客单价 | 销售额 | 顾客人数 | 每客单价 | |
| 2011年3月 | 100.8% | 110.7% | 91.2% | 96.9% | 106.4% | 91.2% |
| 2011年4月 | 89.8% | 90.6% | 99.1% | 89.7% | 90.4% | 99.3% |
| 2011年5月 | 101.4% | 114.2% | 88.7% | 101.0% | 113.2% | 89.1% |
| 2011年6月 | 101.4% | 109.7% | 92.1% | 101.6% | 110.0% | 92.3% |
| 2011年7月 | 100.6% | 105.9% | 95.1% | 101.4% | 106.6% | 95.2% |
| 2011年8月 | 95.2% | 98.6% | 96.4% | 96.4% | 99.7% | 96.6% |
| 上期累计 | 97.9% | 104.2% | 94.1% | 97.8% | 103.8% | 94.1% |
| 2011年9月 | 81.2% | 76.3% | 106.7% | 80.8% | 75.9% | 106.4% |
| 2011年10月 | 89.7% | 84.9% | 105.6% | 91.0% | 86.1% | 105.6% |
| 2011年11月 | 93.6% | 94.1% | 99.3% | 96.0% | 96.4% | 99.8% |
| 2011年12月 | 104.4% | 100.2% | 104.3% | 108.4% | 104.0% | 104.2% |
| 2012年1月 | 92.2% | 89.7% | 103.0% | 95.7% | 92.8% | 103.2% |
| 2012年2月 | 95.8% | 92.7% | 103.3% | 98.4% | 95.2% | 103.5% |
| 下期累计 | 92.5% | 89.1% | 103.6% | 95.6% | 92.1% | 103.9% |
