刊登了合并销售额及损益、资产等状况及主要财务指标。各项数据可以分别以Excel格式下载。
财务数据打包下载
合并销售额及店铺数的变迁

2012年2月 各部门销售额

合并营业损益及销售额营业利润率的变迁
(△为营业亏损)

合并纯资产额及自有资本比例的变迁

平均每股纯资产额及平均每股当期纯损益的变迁
(△为纯亏损)

自有资本利润率的变迁

■2000年度以后主要合并对象子公司的变动情况如下:
| 2000年度 | 株式会社 京樽(合并子公司) 株式会社 沖縄吉野家(合并子公司) 株式会社 北海道吉野家(权益法适用关联公司) |
|---|---|
| 2001年度 | 株式会社 POT·AND·POT【现:株式会社 千吉】(合并子公司) |
| 2002年度 | 株式会社 上海EXPRESS |
| 2004年度 | 株式会社 関山(合并子公司) 株式会社 新杵 株式会社 花丸(权益法适用关联公司) |
| 2005年度 | 株式会社 九州吉野家(合并子公司) |
| 2006年度 | 株式会社 Hanamaru(花丸)(合并子公司) |
| 2007年度 | 株式会社 吉野家(合并子公司) 株式会社 R-1 株式会社 四国吉野家(合并子公司) 株式会社 牛繁DREAMSYSTEM (权益法适用关联公司) 株式会社 Don(权益法适用关联公司) |
| 2008年度 | 株式会社Don(合并子公司) 株式会社吉野家国际(合并子公司) |
| 2009年度 | 上海吉野家快餐有限公司(合并子公司) 福建吉野家快餐有限公司(合并子公司) 株式会社中日本吉野家(合并子公司) 株式会社三幸舍洗染中心(合并子公司) 株式会社上海EXPRESS(从综合损益除外) |
| 2010年度 | 株式会社北日本吉野家(合并子公司) 株式会社新杵(从综合损益除外) 株式会社R-1(从综合损益除外) |
| 2011年度 | 日東工営株式会社(权益法适用关联公司) 株式会社 牛繁DREAMSYSTEM(从综合损益除外) |
